Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região
Meu Carrinho
Ofertas para:
Ofertas para:
Selecionar regiãoFita Indicadora de pH para Piscina HTH 25 Peças
SKU
Fita Indicadora de pH para Piscina HTH 25 Peças
SKU
- ou em até
Formas de pagamento
Quantidade:
Medidas do produto:
-
Altura --
-
Largura --
-
Profundidade --
-
Peso 0.03 kg
Descrição
Características
| Exclusivo Site | Não |
|---|---|
| Marcas Exclusivas | Não |
| Comprimento | 4 cm |
| Largura | 4 cm |
| Altura | 10.5 cm |
| Marca | HTH |
| Referência | 74.027B |
| Unidade de Venda | Peça |
| Tipo | Fita Teste |
| Conteúdo da Embalagem | Fita Indicadora de pH para Piscina HTH 25 Peças |
| Garantia (meses) | 24 |
| Uso Indicado | Avaliar os parâmetros da água |
|---|---|
| Informações Adicionais | A fita teste orienta quais são os passos que devem ser seguidos para o cuidado da água, garantindo uma piscina com água agradável para o uso. Afinal, o controle da alcalinidade e do pH previne incômodos como: olhos vermelhos, pele ou cabelos ressecados e garante a pureza da água através da máxima eficiência do cloro livre. |
| Aplicação | Conforme o processo APP, utilize fita teste para avaliar os parâmetros da água e ajuste-os, se necessário. Antes de entrar na água e de aplicar o produto da etapa purificar, mergulhe uma fita na água da piscina e remova-a imediatamente. Segure a fita por 15 segundos sem balançá-la e sem retirar o excesso de água. Pronto, a fita teste já avaliou a água. Compare as cores da fita com as cores do rótulo seguindo os parâmetros recomendados: cloro livre: entre 1 a 3 ppm, garante a pureza da água ao eliminar os micro-organismos. Avaliar o cloro livre a cada 2 dias. pH: entre 7,0 e 7,4, garante máxima eficiência do cloro livre, previne corrosão dos equipamentos e acessórios, além de proporcionar água pura e suave para pele, olhos e cabelos. Avaliar o pH semanalmente. Alcalinidade total: entre 80 e 120 ppm, contribui para a estabilidade da água, equilibra o pH, garante a máxima eficiência do cloro livre proporcionando água pura e suave para pele, olhos e cabelos. Avaliar a Alcalinidade total uma vez por mês. Ácido cianúrico: acima de 50 ppm, prejudica a eficiência da purificação do cloro livre. Avaliar a cada 3 meses quando se usa cloro estabilizado ou pastilhas. Acione a filtração e aplique o produto da etapa purificar da sua escolha - cloro concentrado tradicional, cloro aditivado mineral brilliance 10 em 1 ou cloro ação contínua flutuador. Lembre-se de sempre usar o protetor solar. Finalize o processo APP com os demais itens da etapa: proteger. |
| Embalagem (ml) | 1000 |
| Altura da Embalagem (cm) | 13 |
| Embalagem (l) | 1 |
| Largura da Embalagem (cm) | 3,5 |
| Peso Bruto (kg) | 0,05 |
| Possui Proteção Uv | Não |
| Profundidade da Embalagem (cm) | 3,5 |
| Lembrete | Toda a mercadoria deverá ser conferida no ato da entrega e antes de assinar qualquer confirmação de recebimento. |
Avaliações
Classificações e opiniões
Comparar Produtos