Selecione o local de entrega
As opções e velocidade de entrega podem variar de acordo com a região
Meu Carrinho
Ofertas para:
Ofertas para:
Selecionar regiãoAr Condicionado Split Inverter 12000 Btus pac12000iqfm1 220V Branco Quente Frio Philco
SKU
Ar Condicionado Split Inverter 12000 Btus pac12000iqfm1 220V Branco Quente Frio Philco
SKU
- ou em até
Formas de pagamento
Quantidade:
Descrição
Ar Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Branco Quente/Frio 220V - Philco
O Ar Condicionado Split Inverter 12000 BTUs da Philco oferece conforto térmico com eficiência energética, trazendo tecnologia avançada e design moderno para seu ambiente.
Principais Características:
- Eco Inverter: Mantém a temperatura ideal de forma econômica.
- Classificação Energética A: Garante maior economia de energia.
- Revestimento Anticorrosivo: Aletas com revestimento anticorrosivo para proteção e vida útil prolongada.
- Gás R32: Maior eficiência energética, reduzindo o consumo de energia.
- Filtro Lavável: Fácil de trocar, proporciona praticidade.
- Diversas Funções: Dormir, Timer, Oscilar e Turbo.
- Modos de Operação: Refrigera, Aquece, Desumidifica, Ventila e Auto.
- Controle de Ventilação: Baixo, médio, alto e automático.
- WiFi: Possibilita instalar o Kit Philco Home Smart Wi-Fi1.
- Filtro de Proteção contra Vírus: Possibilita instalação do Kit de proteção contra vírus2.
- Voltagem: 220V.
Escolha o Ar Condicionado Split Inverter 12000 BTUs Philco e desfrute de um ambiente climatizado com tecnologia e eficiência.
Características
| Exclusivo Site | Não |
|---|---|
| Marcas Exclusivas | Não |
| Referência | 96662384 |
| Unidade de Venda | Conjunto |
| Modelo | Split Inverter 12000btus pac12000iqfm1 Branco Quente e Frio |
| Conteúdo da Embalagem | Ar Condicionado Split Inverter 12000btus pac12000iqfm1 Branco Quente e Frio Philco |
| Garantia (meses) | 12 |
| Informações Adicionais | Possibilita instalar o kit Philco Home Smart Wi-Fi |
| Swing | Sim |
| Altura da Condensadora (cm) | 55.5 |
| Altura da Evaporadora (cm) | 25 |
| Capacidade BTUS | 12000 |
| Ciclo de Ar | Quente-Frio |
| Classificação Energética | A |
| Controle Remoto | Não |
| Largura da Condensadora (cm) | 48 |
| Largura da Evaporadora (cm) | 78 |
| Peso Bruto (kg) | 33 |
| Profundidade da Condensadora (cm) | 38 |
| Profundidade da Evaporadora (cm) | 19.5 |
| Voltagem (v) | 220V |
| Wi-Fi Integrado | Não |
|---|---|
| Altura da Embalagem da Condensadora (cm) | 60 |
| Largura da Embalagem da Condensadora (cm) | 53 |
| Profundidade da Embalagem da Condensadora (cm) | 44.5 |
| Altura da Embalagem da Evaporadora (cm) | 32 |
| Largura da Embalagem da Evaporadora (cm) | 84 |
| Profundidade da Embalagem da Evaporadora (cm) | 32 |
| Peso Líquido - Unidade Interna | 7,5 kg |
| Peso Líquido - Unidade Externa | 19 kg |
| Indicador de Limpeza do Filtro | Não |
| Modo Silencioso | Não |
| Filtro Anti-Bactéria | Possui possibilidade de instalar o kit protect |
| Instalação | Precisa de um profissional para instalação? Preencha o formulário que ajudamos você a encontrar profissionais de referência na sua região. *Disponível para a região da Grande Florianópolis. |
| Filtro de Ar Removível | Sim |
| Lembrete | Toda a mercadoria deverá ser conferida no ato da entrega e antes de assinar qualquer confirmação de recebimento |
| Comando de voz com Google Assistente e Alexa | Não |
| Serpentina de Cobre com tratamento Gold Fin Anticorrosão | Serpentina de Cobre |
| Modo Auto Limpeza | Não |
| Inverter | Não |
| Quantidade de Volumes | 2 |
| Marca | Philco |
Avaliações
Classificações e opiniões
Avise-me quando chegar
Comparar Produtos